詳細說明
本機床采用整體床座,斜床身,排屑方便,性能穩定、具有高剛性、高精度等特點,導軌通過高頻淬火處理,提高導軌耐磨性,延長機床使用壽命長。
主軸采用獨立主軸結構,大孔徑,剛性高,配有高強度精密變速箱,低速扭矩大,適用于重切削,使用范圍廣。0本機床特別說明進給項由液壓缸控制,加工主要適用于鍛件、鑄件以及不規則零件,圓弧、球面、軸類等進行高 效率粗加工,根據工件實際情況,切削量單邊13mm,加工效率是普通機床的3-5倍以上。
半封閉或全封閉防護,安全玻璃,明亮的工作燈,人性化操作高度,宜人的外觀
鑄件均采用樹脂砂鑄造,經過時效處理,消除鑄件內應力,保持較高的穩定性。
技術參數
項目Project | 單位Unit | 數值數值 |
車削直徑/block type | mm | 500 |
車削長度/Maximum turning length | mm | 500-2500 |
床身上回轉直徑/Swing over bed | mm | 640 |
轉速范圍/Speed range | r/min | 90-510 |
自動轉速級數/Automatic speed series | 4-3 | |
主軸孔徑/Spindle aperture | mm | 200*500 |
主軸電機功率/Spindle motor power | kw | 30 |
門架刀位數/stations of tool carrier | 把 | 4-8 |
刀桿尺寸/Arbor size | mm | 32*32 40*40 |
X向行程/Xstroke | mm | 280 |
Z向行程/Z stroke | mm | 500-2500 |
X向快進速度/Fast forward to X | mm/min | 4000 |
Z向快進速度/Fast forward to Z | mm/min | 2800 |
Z向快退速度/z to rewind speed | mm/min | 2800 |
X向進給速度范圍/X feed speed range | mm/min | 0-4000 |
Z向進給速度范圍 /Z feed speed range | mm/min | 10-1000 |
尾座Z向調整行程/Tailstock Z to adjust travel | mm | 0-2500 |
尾座Z向工作行程/Z travel direction of tailstock | mm | 200-600 |
尾座X向工作行程/X travel direction of tailstock | mm | 220 |
尾座套筒錐度/Taper of tailstock sleeve | Morse No | 莫氏5號 |
床身導軌型式/Bed type | 硬軌 | |
液壓系統驅動/Hydraulic drive system | kw | 37 |
主軸軸向竄動/Spindle axial movement | mm | 0.01 |
主軸定心軸徑的經向跳動 /The spindle shaft diameter to beat by centering | mm | 0.01 |
X向絲杠定位精度/X positioning accuracy of lead screw | mm | ±0.005 |
Z向液壓缸定位精度/Positioning accuracy ofZ to hydraulic cylinder | mm | ±0.03 |
鉆頭擺動量/Bit momentum | mm | ±1/300 |
機床外形尺寸(長*寬*高)/Machine dimensions (L* W*H) | mm | 3350*1360*2399 |
凈重(約) /Net weight(approx.) | T | 10-13 |
德航高精度數控液壓機床服務優勢
快速交貨
精度
按需定制
精度
應用廣泛
售后優勢
返回頂部
掃一掃 關注我們