詳細說明
機床采用垂直床身,使用**高強度鑄鐵,導軌經高頻淬火處理,提高耐磨度、延長使用壽命長、結構成熟、性能穩定,適用于各種零件加工。
主軸采用獨立主軸結構,孔徑大,剛性好,配有高強度精密變速箱,低速扭矩大,適用于重切削,使用范圍廣。
本機床特別說明進給項由液壓缸控制,加工主要適用于鍛件、鑄件以及不規則零件進行高 效率粗加工,根據工件實際情況,切削量單邊13mm,及圓弧、球面、軸類等粗加工,加工效率是普通機床的3-5倍以上。
半封閉或全封閉防護,安全玻璃,明亮的工作燈,人性化操作高度,宜人的外觀。
技術參數
項目Project | 單位Unit | 數值Numerical value |
車削直徑/Block type | mm | 400 |
車削長度/Maximum turning length | mm | 1500-2500 |
床身上回轉直徑/Swing over bed | mm | 495 |
轉速范圍/Speed range | r/min | 90-1000 |
自動轉速級數/Automatic speed series | 8-3 | |
主軸孔錐度/Mores | mm | Metric80 |
主軸通孔直徑/Spindle bore diameter | mm | 55 |
主軸端部定心錐度/Spindle taper centering | mm | 14-15° |
主軸電機功率/Spindle motor power | kw | 30 |
液壓刀架刀位數/Hydraulic tool holder | 把 | 4 |
刀桿刀方尺寸/Cutter square size | mm | 40*40 |
X向行程/X stroke | mm | 210 |
Z向行程/Z stroke | mm | 1500 |
X向快進速度 /Fast forward to X | mm/min | 4000 |
Z向快進速度/Fast forward toz | mm/min | 2800 |
Z向快退速度/z to rewind speed | mm/min | 2800 |
X向進給速度范圍 /X feed speed range | mm/min | 0-4000 |
Z向進給速度范圍/z feed speed range | mm/min | 10-1000 |
吳座套筒直徑/Tailstock sleeve diameter | mm | 140 |
尾座套筒行程/Tailstock travel | mm | 120 |
床身導軌型式/Bed type | 硬軌 | |
液壓系統驅動/Hydraulic drive system | kw | 2.2 |
主軸軸向竄動/Spindle axial movement | mm | 0.01 |
主軸定心軸徑的經向跳動/The spindle shaft diameter to beat by centering | mm | 0.01 |
X向絲杠定位精度/X positioning accuracy oflead screw | mm | ±0.005 |
Z向液壓缸定位精度/Positioning accuracy of Z to hydraulic cylinder | mm | ±0.03 |
機床外形尺寸(長*寬高)/Machine dimensions(L* w*H) | mm | 4235*1360*2399 |
凈重(約) /Net weight(approx.) | T | 8 |
德航高精度數控液壓機床服務優勢
快速交貨
精度
按需定制
精度
應用廣泛
售后優勢
返回頂部
掃一掃 關注我們